ARCHICAD 26
Doporučená konfigurace | Minimální konfigurace | |||
---|---|---|---|---|
Velikost projektu | Menší (rodinný dům) | Střední (bytový dům) | Větší (nemocnice) | |
CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 | 64-bit Intel nebo AMD multi-core procesor |
RAM | 16 + | 32 + | 64 + | |
HDD | SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | 5+ GB volného místa |
Grafická karta | 2+ GB VRAM DirectX 11 kompatibilní | 4 GB VRAM DirectX 11 kompatibilní | 8 GB VRAM DirectX 11 kompatibilní | DirectX 11 kompatibilní |
Rozlišení monitoru | FHD+ (1920X1080) | 2K (2560×1600) | 5K (5120 × 2880) | 1440×900 |
Operační systém | Windows 10 64-bit macOS 12.5 | Windows 10 64-bit macOS 11.3 |
BIMcloud
Doporučená konfigurace | Minimální konfigurace | |||
---|---|---|---|---|
Velikost firmy | Malá 2 – 5 aktivních uživatelů | Střední 5 – 25 aktivních uživatelů | Velká 25+ aktivních uživatelů | |
Velikost projektu | Do 10 současně zpracovávaných projektů. (100-150 MB .pln na každý) | Pro další informace nás prosím kontaktujte | ||
CPU | 4+ cores 2.2+ Ghz | 8+ cores 2.5+ Ghz | 12+ cores 2.2+ Ghz | 64-bit Intel nebo AMD multi-core processor |
RAM | 16+ GB | 32+ GB | 64+ GB | |
DISK | SSD NVMe/SATA 50+ GB volných nad uložená data | SSD NVMe/SATA 100+ GB volných nad uložená data | SSD NVMe/Enterprise Solutions 100+ GB volných nad uložená data | Internal storage |
Operační systém | Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 macOS 11.6 macOS 12.5 | Windows 10 64-bit macOS 10.15+ |
Kompatibilita se staršími verzemi
ARCHICAD 26 otevře projekty z verzí v25, v24, v23, v22, v21, v20, v19, v18, v17, v16, v15, v14, v13, v12, v11, v10, v9 a v8.1 a SE2022, SE2021, SE2020, SE2019, SE2018, SE 2017, SE2016, SE2015, SE2014, SE2013, SE2012, SE2011, SE2010, SE2009, SE2008 a SE2007.