Programy
Archicad & další
PRODUKT | OS | CENA V KČ BEZ DPH |
---|---|---|
Archicad SE 2024 CZE (StartEdition) | WIN/MAC | 99900 |
Archicad 27 CZE | WIN/MAC | 168000 |
Archicad 27 CZE současně se SupportPack | WIN/MAC | 139000 |
Archicad 27 CZE, 2. licence | WIN/MAC | 168000 |
Archicad 27 CZE, 2. licence současně se SupportPack | WIN/MAC | 139000 |
Archicad 27 CZE, 3+ licence | WIN/MAC | 168000 |
Archicad 27 CZE, 3+ licence současně s SupportPack | WIN/MAC | 134000 |
Archicad 27 CZE, 5+ licence | WIN/MAC | 168000 |
Archicad 27 CZE, 5+ licence současně se SupportPack | WIN/MAC | 129000 |
Archicad 27 CZE, 10+ licence | WIN/MAC | 168000 |
Archicad 27 CZE, 10+ licence současně se SupportPack | WIN/MAC | 122000 |
Archicad 27 CZE Subscription 1, pronájem licence na 1 měsíc | WIN/MAC | 9000 (pouze v Graphisoft Web Store) |
Archicad 27 CZE Subscription 12, pronájem licence na 1 rok | WIN/MAC | 62900 (pouze v Graphisoft Web Store) |
Artlantis RT² Plus Package (Artlantis RT² + Artlantis 2021 + iVisit 360) | WIN/MAC | 18800 |
Artlantis RT² pro uživatele Artlantis 2021 (Artlantis 2021 zůstává + iVisit360) | WIN/MAC | 8600 |
Artlantis RT² pro uživatele Artlantis 2020 a starší (Artlantis 2020 zůstává + iVisit360) | WIN/MAC | 11200 |
Kupón média Artlantis 100 kreditů | WIN/MAC | 3160 |
Twinmotion 2024.1, pronájem licence na 1 rok | WIN/MAC | 9700 |
DDScad | WIN | Cenik_DDScad_0124 |
Rhinoceros (Rhino) v8 | WIN/MAC | Ceník_Rhino_3_2024 |
SketchUp PRO CZ (1 rok předplatné) | WIN/MAC | 6999 |
Solibri | WIN | Cenik_Solibri_2024 |
SupportPack kvartální poplatky k 1. licenci Archicadu | WIN/MAC | 6800 |
SupportPack kvartální poplatky ke 2. a další licenci Archicadu | WIN/MAC | 6800 |
Technická podpora/servis/konzultace | 1200/hod |
Licenční klíče k Archicadu
SupportPack | bez SupportPacku | podmínka | |
---|---|---|---|
Výměna při fyzickém poničení (LPT nebo Wibu na CodeMeter) | /5910/ | 5910 | nutno vrátit starý klíč |
Výměna při fyzickém poničení (CodeMeter na CodeMeter) | 5910 | 5910 | nutno vrátit starý klíč |
Výměna nefunkčního klíče bez fyzického poničení*) (přechod na CodeMeter) | 1340 | 5910 | nutno vrátit starý klíč |
Ztráta (LPT nebo Wibu nebo CodeMeter na CodeMeter) | 5910 | 51490 | čestné prohlášení |
Ukradení (LPT nebo Wibu nebo CodeMeter na CodeMeter) | 1340 | 31490 | čestné prohlášení + policejní protokol |
Přechod z SW na HW | 1340 | 1340 | pouze z technických důvodů |
Výměna LPT nebo USB Wibu nebo CodeMeter na sw klíč | 1160 | 1160 | nutno vrátit starý klíč |
Výměna při fyzickém poničení (sw klíč na sw klíč) | 0 | 0 | čestné prohlášení |
Výměna při fyzickém poničení (LPT nebo Wibu nebo CodeMeter na sw klíč) | 5720 | 5720 | nutno vrátit starý klíč |
Výměna při fyzickém poničení (CodeMeter na sw klíč) | 5720 | 5720 | nutno vrátit starý klíč |
Ztracený PC s naistalovaným SW klíčem | 5720 | 51300 | čestné prohlášení |
Ztráta (LPT nebo Wibu nebo CodeMeter na sw) | 5720 | 51300 | čestné prohlášení |
Ukradený PC s naistalovaným SW klíčem | 1160 | 31300 | čestné prohlášení + policejní protokol |
Rekonfigurace (např. rozdělení licencí na jednom klíči na více klíčů) | 1 x ročně | nelze | za cenu potřebných klíčů (klíče) |
Klíč pro pronájem licence (hw nebo sw) | 1200 | 1800 |
*) záruka 1 rok na nefunkční klíč bez fyzického poničení
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Splátkový prodej
Výše uvedené programy lze pořídit na splátky (spolupráce se společností GRENKELEASING s.r.o.)
Příklad financování:
Archicad na splátky (finanční leasing)
doba trvání: 12 – 36 měsíců
akontace: 0,- Kč
poplatek za uzavření smlouvy: 0,- Kč
odkupní cena: 1 000,- Kč
celkové navýšení: 6 – 16%